
Chaos Rising
- Código
- CRIcódigo
- Cartas
- 122cartas (86 + 36 secretas)
- Lanzamiento
- may 2026lanzamiento
Mi binder


Crear binder
Completa el set
Marca lo que tienes y te mostramos lo que te falta, con precio y stock.




Catálogo completo de Chaos Rising: por cargar. Mostramos las 102 versiones ya publicadas.
en stockDescargar checklist (por definir)
| # | Carta | Rareza | Normal | Reverse Holo | Holo |
|---|---|---|---|---|---|
| 001/086 | Weedle | C | $2.500· 6u | — | — |
| 002/086 | Kakuna | C | $2.500· 6u | $3.200· 2u | — |
| 004/086 | Carnivine | C | $2.500· 3u | $3.200· 1u | — |
| 005/086 | Chespin | C | $2.500· 6u | $3.200· 1u | — |
| 007/086 | Chesnaught | R | — | — | $5.000· 3u |
| 008/086 | Vulpix | C | $2.500· 7u | — | — |
| 009/086 | Ninetales | U | $2.500· 3u | — | — |
| 010/086 | Ho-Oh | R | — | — | $5.000· 2u |
| 011/086 | Fennekin | C | $2.500· 4u | — | — |
| 012/086 | Braixen | C | $2.500· 2u | $3.200· 2u | — |
| 013/086 | Delphox | R | — | $3.200· 1u | $5.000· 1u |
| 014/086 | Litleo | C | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 016/086 | Remoraid | C | $2.500· 3u | — | — |
| 017/086 | Octillery | C | $2.500· 3u | — | — |
| 018/086 | Delibird | U | $2.500· 4u | — | — |
| 019/086 | Keldeo | R | — | — | $5.000· 1u |
| 020/086 | Froakie | C | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 021/086 | Frogadier | C | $2.500· 2u | — | — |
| 022/086 | Mega Greninja ex | Doble rara | — | — | $10.000· 2u |
| 023/086 | Bergmite | C | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 024/086 | Avalugg | U | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 025/086 | Wimpod | C | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 026/086 | Golisopod | U | $2.500· 4u | — | — |
| 027/086 | Mareep | C | $2.500· 5u | $3.200· 2u | — |
| 028/086 | Flaaffy | C | $2.500· 6u | — | — |
| 029/086 | Ampharos | R | — | $3.200· 2u | $5.000· 3u |
| 030/086 | Emolga | C | $2.500· 5u | — | — |
| 031/086 | Deoxys | U | $2.500· 4u | — | — |
| 032/086 | Deoxys | U | $2.500· 3u | — | — |
| 033/086 | Deoxys | U | $2.500· 3u | — | — |
| 034/086 | Deoxys | U | $2.500· 6u | — | — |
| 036/086 | Espurr | C | $2.500· 2u | — | — |
| 037/086 | Meowstic | U | $2.500· 5u | — | — |
| 039/086 | Trevenant | R | — | — | $5.000· 2u |
| 040/086 | Pumpkaboo | C | $2.500· 3u | — | — |
| 041/086 | Gourgeist ex | Doble rara | — | — | $6.500· 3u |
| 043/086 | Sudowoodo | U | $2.500· 3u | $3.200· 1u | — |
| 044/086 | Phanpy | C | $2.500· 5u | — | — |
| 046/086 | Baltoy | C | $2.500· 3u | — | — |
| 047/086 | Claydol | U | $2.500· 5u | — | — |
| 048/086 | Mega Gallade ex | Doble rara | — | — | $6.500· 2u |
| 049/086 | Zubat | C | $2.500· 6u | — | — |
| 050/086 | Golbat | C | $2.500· 3u | — | — |
| 051/086 | Crobat | R | — | — | $5.000· 4u |
| 052/086 | Qwilfish | C | $2.500· 3u | — | — |
| 053/086 | Stunky | C | $2.500· 2u | — | — |
| 054/086 | Skuntank | U | $2.500· 3u | — | — |
| 055/086 | Krookodile ex | Doble rara | — | — | $6.500· 2u |
| 056/086 | Trubbish | C | $2.500· 2u | — | — |
| 057/086 | Garbodor | U | $2.500· 4u | — | — |
| 058/086 | Skrelp | C | $2.500· 2u | — | — |
| 059/086 | Beldum | C | $2.500· 4u | — | — |
| 060/086 | Metang | C | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 061/086 | Metagross | U | $2.500· 4u | — | — |
| 062/086 | Ferroseed | C | $2.500· 1u | — | — |
| 063/086 | Ferrothorn | U | $2.500· 5u | — | — |
| 066/086 | Goomy | C | $2.500· 1u | — | — |
| 067/086 | Sliggoo | C | $2.500· 3u | — | — |
| 069/086 | Tauros | U | $2.500· 5u | — | — |
| 070/086 | Patrat | C | $2.500· 3u | — | — |
| 071/086 | Watchog | C | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 072/086 | Minccino | C | $2.500· 3u | — | — |
| 073/086 | Cinccino ex | Doble rara | — | — | $6.500· 1u |
| 074/086 | Adversity Policy | U | $2.500· 2u | $3.200· 1u | — |
| 075/086 | Ange Floette | U | $2.500· 2u | $3.200· 1u | — |
| 076/086 | AZ's Tranquility | U | $2.500· 6u | — | — |
| 077/086 | Emma | U | $2.500· 3u | $3.200· 2u | — |
| 078/086 | Great Haul Net | U | $2.500· 4u | $3.200· 1u | — |
| 079/086 | Philippe | U | $2.500· 2u | — | — |
| 080/086 | Prism Tower | U | $2.500· 3u | — | — |
| 081/086 | Roxie's Performance | U | $2.500· 4u | — | — |
| 083/086 | Transformation Tome | U | $2.500· 2u | — | — |
| 084/086 | Bubbly W Energy | R | — | — | $5.000· 1u |
| 085/086 | Magnetic Metal Energy | R | — | — | $5.000· 1u |
| 086/086 | Nitro R Energy | R | — | — | $5.000· 4u |
| 087/086 | Chespin | IR | — | — | $10.000· 2u |
| 088/086 | Froakie | IR | — | — | $16.600 |
| 090/086 | Ampharos | IR | — | — | $14.300· 1u |
| 102/086 | Gourgeist ex | UR | — | — | $10.000· 2u |
| 105/086 | Cinccino ex | UR | — | — | $10.400· 1u |
| 116/086 | Mega Greninja ex | SIR | — | — | $414.400 |
| 122/086 | Mega Greninja ex | MHR | — | — | $433.200 |
| MEP 080 | Fennekin | Promo | — | — | $5.800· 2u |
83 de 122 cartas cargadas

Weedle
Kakuna
Carnivine
Chespin
Chesnaught
Vulpix
Ninetales
Ho-Oh
Fennekin
Braixen
Delphox
Litleo
Remoraid
Octillery
Delibird
Keldeo
Froakie
Frogadier
Mega Greninja ex
Bergmite
Avalugg
Wimpod
Golisopod
Mareep
Flaaffy
Ampharos
Emolga
Deoxys
Deoxys
Deoxys
Deoxys
Espurr
Meowstic
Trevenant
Pumpkaboo
Gourgeist ex
Sudowoodo
Phanpy
Baltoy
Claydol
Mega Gallade ex
Zubat
Golbat
Crobat
Qwilfish
Stunky
Skuntank
Krookodile ex
Trubbish
Garbodor
Skrelp
Beldum
Metang
Metagross
Ferroseed
Ferrothorn
Goomy
Sliggoo
Tauros
Patrat
Watchog
Minccino
Cinccino ex
Adversity Policy
Ange Floette
AZ's Tranquility
Emma
Great Haul Net
Philippe
Prism Tower
Roxie's Performance
Transformation Tome
Bubbly W Energy
Magnetic Metal Energy
Nitro R Energy
Gourgeist ex
Cinccino ex
Mega Greninja ex
Fennekin